Chisiamo Contattaci Privacy Contratto Rivenditori Segnala il sito
Copyright ©1999-2004 Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)

Statistiche per www.clubatlanticobologna.net

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2008
Generato 01-mar-2008 00:22 CET


[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser]

Statistiche Mensili per Febbraio 2008
Contatti 1316
File 1093
Totale Pagine 487
Totale Visite 181
KBytes 17858
Nomi di Host 119
URL 150
Referrer 45
Browser 22
. Media Max
Contatti Orari 1 91
Contatti Giornalieri 45 176
File Giornalieri 37 132
Pagine Giornaliere 16 64
Visite Giornaliere 6 18
KBytes Giornalieri 616 2966
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1093
Code 206 - Contenuto Parziale 4
Code 301 - Spostato Permanentemente 13
Code 304 - Non Modificato 112
Code 404 - Non Trovato 94

Contatti giornalieri per Febbraio 2008

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 31 2,36% 27 2,47% 5 1,03% 4 2,21% 6 5,04% 182 1,02%
2 38 2,89% 35 3,20% 6 1,23% 5 2,76% 4 3,36% 94 0,53%
3 27 2,05% 21 1,92% 11 2,26% 11 6,08% 10 8,40% 538 3,01%
4 47 3,57% 40 3,66% 23 4,72% 9 4,97% 7 5,88% 540 3,02%
5 111 8,43% 90 8,23% 64 13,14% 15 8,29% 11 9,24% 817 4,58%
6 61 4,64% 60 5,49% 10 2,05% 4 2,21% 4 3,36% 666 3,73%
7 81 6,16% 79 7,23% 10 2,05% 5 2,76% 5 4,20% 430 2,41%
8 8 0,61% 6 0,55% 4 0,82% 4 2,21% 3 2,52% 141 0,79%
9 40 3,04% 35 3,20% 18 3,70% 7 3,87% 7 5,88% 281 1,58%
10 8 0,61% 2 0,18% 5 1,03% 4 2,21% 3 2,52% 14 0,08%
11 42 3,19% 39 3,57% 7 1,44% 4 2,21% 4 3,36% 508 2,84%
12 18 1,37% 15 1,37% 5 1,03% 3 1,66% 3 2,52% 345 1,93%
13 60 4,56% 51 4,67% 53 10,88% 5 2,76% 3 2,52% 2966 16,61%
14 4 0,30% 2 0,18% 3 0,62% 3 1,66% 1 0,84% 113 0,63%
15 53 4,03% 49 4,48% 11 2,26% 7 3,87% 6 5,04% 209 1,17%
16 5 0,38% 3 0,27% 3 0,62% 2 1,10% 2 1,68% 115 0,64%
17 54 4,10% 51 4,67% 19 3,90% 6 3,31% 3 2,52% 1733 9,70%
18 176 13,37% 132 12,08% 63 12,94% 6 3,31% 15 12,61% 2683 15,02%
19 117 8,89% 65 5,95% 57 11,70% 18 9,94% 17 14,29% 2370 13,27%
20 51 3,88% 46 4,21% 19 3,90% 10 5,52% 5 4,20% 820 4,59%
21 29 2,20% 25 2,29% 12 2,46% 5 2,76% 5 4,20% 104 0,58%
22 29 2,20% 25 2,29% 6 1,23% 6 3,31% 5 4,20% 73 0,41%
23 25 1,90% 16 1,46% 8 1,64% 8 4,42% 8 6,72% 53 0,29%
24 28 2,13% 26 2,38% 6 1,23% 5 2,76% 4 3,36% 194 1,09%
25 31 2,36% 25 2,29% 7 1,44% 6 3,31% 7 5,88% 96 0,54%
26 52 3,95% 46 4,21% 11 2,26% 11 6,08% 7 5,88% 300 1,68%
27 54 4,10% 52 4,76% 10 2,05% 5 2,76% 6 5,04% 907 5,08%
28 21 1,60% 16 1,46% 17 3,49% 2 1,10% 3 2,52% 379 2,12%
29 15 1,14% 14 1,28% 14 2,87% 1 0,55% 1 0,84% 187 1,05%

Contatti orari per Febbraio 2008

Statistiche Orarie per Febbraio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 36 2,74% 1 31 2,84% 0 20 4,11% 15 440 2,46%
1 1 51 3,88% 1 45 4,12% 0 23 4,72% 27 779 4,36%
2 0 14 1,06% 0 8 0,73% 0 8 1,64% 4 130 0,73%
3 0 13 0,99% 0 4 0,37% 0 7 1,44% 5 131 0,73%
4 0 21 1,60% 0 18 1,65% 0 19 3,90% 10 296 1,66%
5 0 3 0,23% 0 2 0,18% 0 3 0,62% 0 14 0,08%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 24 1,82% 0 16 1,46% 0 18 3,70% 7 194 1,09%
8 0 28 2,13% 0 26 2,38% 0 5 1,03% 2 71 0,40%
9 1 33 2,51% 0 24 2,20% 0 10 2,05% 14 400 2,24%
10 1 42 3,19% 1 35 3,20% 0 10 2,05% 12 360 2,02%
11 1 56 4,26% 1 52 4,76% 0 16 3,29% 21 606 3,40%
12 3 90 6,84% 2 83 7,59% 1 29 5,95% 30 884 4,95%
13 1 56 4,26% 1 52 4,76% 0 12 2,46% 7 193 1,08%
14 2 68 5,17% 2 67 6,13% 0 10 2,05% 24 703 3,94%
15 0 25 1,90% 0 18 1,65% 0 21 4,31% 14 396 2,22%
16 2 82 6,23% 2 77 7,04% 0 16 3,29% 35 1016 5,69%
17 3 114 8,66% 3 108 9,88% 0 22 4,52% 39 1132 6,34%
18 2 69 5,24% 2 59 5,40% 0 22 4,52% 8 224 1,26%
19 3 112 8,51% 2 68 6,22% 2 82 16,84% 120 3478 19,47%
20 1 47 3,57% 1 43 3,93% 0 25 5,13% 44 1285 7,19%
21 5 168 12,77% 5 154 14,09% 1 57 11,70% 111 3206 17,95%
22 1 50 3,80% 1 47 4,30% 0 13 2,67% 9 258 1,45%
23 3 114 8,66% 1 56 5,12% 1 39 8,01% 57 1663 9,31%

Top 30 di 150 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 104 7,90% 237 1,33% /
2 50 3,80% 129 0,72% /script.css
3 43 3,27% 29 0,16% /date.js
4 41 3,12% 11 0,06% /update.js
5 40 3,04% 560 3,13% /favicon.ico
6 28 2,13% 19 0,11% /topmenu.js
7 27 2,05% 99 0,56% /chi.html
8 25 1,90% 69 0,38% /foto.html
9 24 1,82% 327 1,83% /storico.html
10 18 1,37% 55 0,31% /attivita.html
11 16 1,22% 135 0,76% /statuto.html
12 15 1,14% 36 0,20% /links.html
13 13 0,99% 141 0,79% /stat/
14 12 0,91% 29 0,16% /photos/photo1.html
15 10 0,76% 23 0,13% /photos/photo2.html
16 10 0,76% 23 0,13% /photos/photo4.html
17 10 0,76% 23 0,13% /photos/photo5.html
18 10 0,76% 18 0,10% /photos/photo8.html
19 9 0,68% 21 0,12% /photos/photo6.html
20 9 0,68% 19 0,10% /photos/photo7.html
21 9 0,68% 976 5,47% /stat/usage_200709.html
22 7 0,53% 14 0,08% /photos/photo3.html
23 6 0,46% 536 3,00% /stat/usage_200612.html
24 6 0,46% 434 2,43% /stat/usage_200706.html
25 6 0,46% 652 3,65% /stat/usage_200710.html
26 5 0,38% 213 1,19% /stat//usage_200701.html
27 5 0,38% 218 1,22% /stat//usage_200703.html
28 5 0,38% 217 1,22% /stat//usage_200706.html
29 5 0,38% 218 1,22% /stat//usage_200712.html
30 5 0,38% 330 1,85% /stat/usage_200607.html

Top 10 di 150 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 9 0,68% 976 5,47% /stat/usage_200709.html
2 6 0,46% 652 3,65% /stat/usage_200710.html
3 40 3,04% 560 3,13% /favicon.ico
4 5 0,38% 546 3,05% /stat/usage_200712.html
5 6 0,46% 536 3,00% /stat/usage_200612.html
6 4 0,30% 439 2,46% /stat/usage_200708.html
7 4 0,30% 438 2,45% /stat/usage_200801.html
8 4 0,30% 436 2,44% /stat/usage_200711.html
9 5 0,38% 435 2,44% /stat/usage_200707.html
10 6 0,46% 434 2,43% /stat/usage_200706.html

Top 10 di 37 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 104 7,90% 90 50,85% /
2 24 1,82% 7 3,95% /storico.html
3 9 0,68% 6 3,39% /stat/usage_200709.html
4 16 1,22% 6 3,39% /statuto.html
5 27 2,05% 4 2,26% /chi.html
6 25 1,90% 4 2,26% /foto.html
7 10 0,76% 4 2,26% /photos/photo5.html
8 15 1,14% 3 1,69% /links.html
9 10 0,76% 3 1,69% /photos/photo4.html
10 9 0,68% 3 1,69% /photos/photo6.html

Top 10 di 40 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 104 7,90% 64 35,75% /
2 24 1,82% 12 6,70% /storico.html
3 27 2,05% 10 5,59% /chi.html
4 25 1,90% 7 3,91% /foto.html
5 12 0,91% 6 3,35% /photos/photo1.html
6 9 0,68% 6 3,35% /stat/usage_200709.html
7 16 1,22% 5 2,79% /statuto.html
8 18 1,37% 4 2,23% /attivita.html
9 10 0,76% 4 2,23% /photos/photo5.html
10 10 0,76% 4 2,23% /photos/photo8.html

Top 30 di 119 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 92 6,99% 47 4,30% 1517 8,50% 2 1,10% 81.208.83.222
2 67 5,09% 29 2,65% 2303 12,90% 1 0,55% 209.167.50.27
3 64 4,86% 27 2,47% 1538 8,61% 39 21,55% 66.249.72.83
4 53 4,03% 49 4,48% 2946 16,50% 1 0,55% 38.100.41.113
5 35 2,66% 35 3,20% 665 3,73% 1 0,55% 89.97.230.226
6 33 2,51% 33 3,02% 826 4,63% 1 0,55% 82.105.140.162
7 29 2,20% 29 2,65% 482 2,70% 1 0,55% 82.56.18.119
8 28 2,13% 28 2,56% 267 1,49% 1 0,55% 83.187.227.211
9 26 1,98% 26 2,38% 272 1,52% 1 0,55% 194.185.94.45
10 26 1,98% 24 2,20% 35 0,20% 0 0,00% 72.14.164.199
11 25 1,90% 25 2,29% 257 1,44% 1 0,55% 213.140.2.6
12 24 1,82% 12 1,10% 63 0,35% 12 6,63% 65.214.45.101
13 23 1,75% 23 2,10% 63 0,36% 1 0,55% 137.204.97.32
14 23 1,75% 23 2,10% 63 0,36% 1 0,55% 62.13.168.78
15 23 1,75% 21 1,92% 49 0,27% 1 0,55% 67.202.38.175
16 20 1,52% 20 1,83% 108 0,61% 1 0,55% 78.4.240.2
17 19 1,44% 14 1,28% 879 4,92% 6 3,31% 217.212.224.181
18 18 1,37% 18 1,65% 28 0,16% 0 0,00% 72.14.164.166
19 18 1,37% 18 1,65% 89 0,50% 1 0,55% 82.105.140.105
20 17 1,29% 15 1,37% 47 0,27% 1 0,55% 137.204.252.4
21 17 1,29% 16 1,46% 183 1,02% 1 0,55% 195.225.168.176
22 16 1,22% 6 0,55% 233 1,31% 10 5,52% 66.249.72.196
23 16 1,22% 15 1,37% 280 1,57% 1 0,55% 81.88.49.13
24 16 1,22% 15 1,37% 374 2,10% 1 0,55% 88.198.176.204
25 15 1,14% 15 1,37% 47 0,27% 1 0,55% 151.16.101.184
26 15 1,14% 15 1,37% 47 0,27% 1 0,55% 151.36.47.58
27 15 1,14% 15 1,37% 47 0,27% 1 0,55% 213.209.216.91
28 15 1,14% 14 1,28% 173 0,97% 1 0,55% 62.193.216.11
29 15 1,14% 14 1,28% 176 0,99% 1 0,55% 62.193.231.63
30 15 1,14% 15 1,37% 47 0,27% 1 0,55% 87.241.36.162

Top 10 di 119 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 53 4,03% 49 4,48% 2946 16,50% 1 0,55% 38.100.41.113
2 67 5,09% 29 2,65% 2303 12,90% 1 0,55% 209.167.50.27
3 64 4,86% 27 2,47% 1538 8,61% 39 21,55% 66.249.72.83
4 92 6,99% 47 4,30% 1517 8,50% 2 1,10% 81.208.83.222
5 19 1,44% 14 1,28% 879 4,92% 6 3,31% 217.212.224.181
6 33 2,51% 33 3,02% 826 4,63% 1 0,55% 82.105.140.162
7 35 2,66% 35 3,20% 665 3,73% 1 0,55% 89.97.230.226
8 29 2,20% 29 2,65% 482 2,70% 1 0,55% 82.56.18.119
9 16 1,22% 15 1,37% 374 2,10% 1 0,55% 88.198.176.204
10 7 0,53% 6 0,55% 348 1,95% 1 0,55% 217.212.224.179

Top 30 di 45 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 375 28,50% http://www.clubatlanticobologna.net/
2 118 8,97% http://www.clubatlanticobologna.net/foto.html
3 37 2,81% http://www.clubatlanticobologna.net/storico.html
4 37 2,81% http://www.google.it/search
5 33 2,51% http://www.clubatlanticobologna.net/chi.html
6 21 1,60% http://www.clubatlanticobologna.net/photos/photo1.html
7 15 1,14% http://www.clubatlanticobologna.net/photos/photo2.html
8 12 0,91% http://www.clubatlanticobologna.net/stat/
9 12 0,91% http://www.clubatlanticobologna.net/stat/usage_200709.html
10 10 0,76% http://www.clubatlanticobologna.net/index.html
11 10 0,76% http://www.clubatlanticobologna.net/photos/photo7.html
12 10 0,76% http://www.clubatlanticobologna.net/stat/usage_200711.html
13 9 0,68% http://www.clubatlanticobologna.net/statuto.html
14 7 0,53% http://www.clubatlanticobologna.net/photos/photo4.html
15 7 0,53% http://www.clubatlanticobologna.net/photos/photo5.html
16 6 0,46% http://www.clubatlanticobologna.net/photos/photo3.html
17 6 0,46% http://www.clubatlanticobologna.net/stat/usage_200801.html
18 5 0,38% http://www.clubatlanticobologna.net/photos/photo6.html
19 5 0,38% http://www.google.com/search
20 5 0,38% http://www.stockleaf.com/directory/
21 4 0,30% http://www.clubatlanticobologna.net/attivita.html
22 4 0,30% http://www.whois.sc/
23 4 0,30% http://www.whois.sc/clubatlanticobologna.net
24 3 0,23% http://www.bdbrandprotect.com
25 3 0,23% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
26 3 0,23% www.clubatlanticobologna.net
27 2 0,15% http://www.clubatlanticobologna.net/links.html
28 2 0,15% http://www.clubatlanticobologna.net/photos/photo8.html
29 2 0,15% http://www.stockleaf.com
30 2 0,15% http://www.stockleaf.com/blogs/fat-pitch-financials.php

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 71,43% atlantico bologna
2 1 14,29% atlantico di bologna
3 1 14,29% ciro d'angelo

Top 15 di 22 Browser Totali
# Contatti Browser
1 462 35,11% MSIE 7.0
2 234 17,78% MSIE 6.0
3 192 14,59% Mozilla/5.0
4 94 7,14% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
5 79 6,00% Googlebot/2.1
6 67 5,09% LinkWalker/2.0
7 55 4,18% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
8 24 1,82% Ask Jeeves/Teoma
9 22 1,67% Nokia6680/1.0 ((4.04.07) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 (botmobi find.mobi/bot.html) )
10 18 1,37% SBIder/SBIder-0.8.2-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
11 15 1,14% Yahoo! Slurp
12 11 0,84% Opera 9.0
13 11 0,84% panscient.com
14 8 0,61% Ask Jeeves/Teoma)"
15 8 0,61% SurveyBot/2.3 (Whois Source)


Generated by Webalizer Version 2.01 100%